

Programa
Las presentaciones ya se encuentras arriba para su descarga
Martes 26 (NH Hotel, room Andes)
Miércoles 27 (NH Hotel, room Andes)
| 08:00 - 08:30 | REGISTRATION |
| 08:30 - 10:15 | Political, managerial and marketing aspects of BRT projects Enrique Peñalosa ![]() |
| 10:15 - 10:45 | Coffee Break |
| 10:45 - 12:45 | BRT Experiences BRT experiences in Brazil, Toni Lindau ![]() BRT in Quito, César Arias ![]() Intermittent Bus Lane: concept and application in Lisbon, José Manuel Viegas ![]() |
| 12:45 - 14:30 | Lunch |
| 14:30 - 16:30 | BRT Experiences Congestion Protection: Lessons from Europe -- a review of strategies used by several European cities to protect bus and tram traffic from t0raffic congestion, Peter Furth ![]() Bus-VAO System experience in Madrid, Carlos Cristóbal Pinto ![]() El Sistema TransMilenio de Bogotá: Descripción y Lecciones Aprendidas, Darío Hidalgo ![]() |
| 16:30 - 17:00 | Coffee Break |
| 17:00 - 18:00 | Operations in Transantiago Transantiago ¿Modernización del transporte público?: La visión de un operador, Gibrán Harcha ![]() Express services in Metro, Jaime Adasme ![]() |
| 18:00 - 19:00 | Setting priorities for BRT planning, operations and management, Nigel Wilson ![]() |
Jueves 28 (Hotel Galerías, room Mapuche)
Viernes 29 (Hotel Galerías, room Mapuche)
| 09:00 - 09:45 | Transit Signal Priority -- advanced transit signal control logic for giving priority to transit while minimizing impact to other traffic Peter Furth ![]() |
| 09:45 - 11:00 | Driver Assistive Technology: Deploying Bus Rapid Transit along a narrow lane or road shoulder; Max Donath ![]() The unsung design details in the implementation of BRT systems: the Transantiago plight; Rodrigo Fernández ![]() |
| 11:00 - 11:30 | Coffee Break |
| 11:30 - 12:45 | pplications of EMBARQ’s BRT simulator in Brazil and Mexico; Toni Lindau ![]() |
Microsimulation of a BRT corridor; Cristián E. Cortés, Rodrigo Fernández, Vanessa Burgos, Christian Romero![]() |
|
| 12:45 - 14:30 | Lunch |
| 14:30 - 16:00 | New Objectives for BRT in this century: making a systems approach work in the transport system, Nick Tyler |
| 16:00 - 16:30 | Coffee Break |
| 16:35 - 18:00 | Closure Session & Concluding Remarks, Francisco Martínez (Chairman) |
.
| Sesión Plenaria, invitados internacionales | |
| Sesión Ordinaria , invitados nacionales | |
| Actividades Sociales |
Este Taller tendrá tres objetivos principales:
Proveer de sugerencias y directrices a la implementación y operación de corredores de transporte público del proyecto Transantiago que está en operación en Santiago desde Marzo del 2007, y que ha tenido severos problemas. El plan Transantiago contempla corredores tipo BRT, pero éstos han enfrentado una serie de dificultades prácticas e incluso a menudo resistencia de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo dispondremos un día del Taller para introducir a los participantes a los problemas que Transantiago ha enfrentado. Se realizará una visita a distintos elementos importantes del sistema de modo de que los participantes experimenten de primera mano el sistema. También se realizarán discusiones y conversaciones con distintos actores del sistema (operadores, planificadores, ciudadanos, etc.)
Discutir acerca de formas como mejorar el desempeño de un sistema BRT a través de presentaciones de experiencias alrededor del mundo y del estado del arte de la investigación en el área. Destinaremos los restantes días del Taller a este objetivo, en que por supuesto también tendremos Transantiago en mente.
Finalmente proveer tiempo para generar vínculos entre los participantes y fomentar futuras colaboraciones









